Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
Grassi | 1,5 g |
di cui: saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra | 3 g |
Proteine | 13,5 g |
0,01 g |
Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 657 Kcal / 2751 Kj |
Grassi | 61 g |
di cui: saturi | 4,6 g |
Carboidrati | 10,50 g |
di cui: zuccheri | 7,28 g |
Fibra alimentare | 7,5 g |
Proteine | 15,4 g |
11,2 g |
Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 385 Kcal / 1608 Kj |
Grassi | 19,2 g |
di cui: saturi | 12,8 g |
Carboidrati | 21,2 g |
di cui: zuccheri | 21,2 g |
Proteine | 6,7 g |
0,8 g |
63.89 € 63.89 €
Le cadeau contient :
1x œuf Fettuccine 250g
1x Stuzzicarelli aux cèpes 250g
1x Fusilli col buco 500g
1x Calamarata 500g
1x Tarallucci au blé Senatore Cappelli 250g
1x Pesto de pistaches 130g
1x Pandoro artisanal 1Kg
1x Boîte carrée moyenne Dama
63.89 € 63.89 €
Le cadeau contient :
1x œuf Fettuccine 250g
1x Stuzzicarelli aux cèpes 250g
1x Fusilli col buco 500g
1x Calamarata 500g
1x Tarallucci au blé Senatore Cappelli 250g
1x Pesto de pistaches 130g
1x Pandoro artisanal 1Kg
1x Boîte carrée moyenne Dama
Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
Grassi | 1,5 g |
di cui: saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra | 3 g |
Proteine | 13,5 g |
0,01 g |
Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 657 Kcal / 2751 Kj |
Grassi | 61 g |
di cui: saturi | 4,6 g |
Carboidrati | 10,50 g |
di cui: zuccheri | 7,28 g |
Fibra alimentare | 7,5 g |
Proteine | 15,4 g |
11,2 g |
Poids | ND |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 385 Kcal / 1608 Kj |
Grassi | 19,2 g |
di cui: saturi | 12,8 g |
Carboidrati | 21,2 g |
di cui: zuccheri | 21,2 g |
Proteine | 6,7 g |
0,8 g |
Il n’y a encore aucun avis
Avis
Il n’y a encore aucun avis