| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
39.90 €
Panettone fourré au chocolat blanc, avec un glaçage et des copeaux de chocolat blanc.
39.90 €
Panettone fourré au chocolat blanc, avec un glaçage et des copeaux de chocolat blanc.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
Il n’y a encore aucun avis
Avis
Il n’y a encore aucun avis