Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Format court originaire de Sicile, rugueux, poreux et en forme de croissant, il est idéal avec la sauce Rustichella d'Abruzzo "alla Norma" ou avec la sauce "Peperoni".










Creste di Gallo 500g
| 5 étoiles | 100% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
3.27 €
Format court originaire de Sicile, rugueux, poreux et en forme de croissant, il est idéal avec la sauce Rustichella d'Abruzzo "alla Norma" ou avec la sauce "Peperoni".
Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |










Creste di Gallo 500g
| 5 étoiles | 100% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |