Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Les petits rigatoni sont préférés pour accompagner les condiments à base de fruits de mer pour les plats frais et légers, ou avec le brocoli et la saucisse. Ils se marient également bien avec la sauce Rustichella d'Abruzzo "Bolognaise" et "Saucisse".











Rigatoncini 500g
| 5 étoiles | 100% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
3.27 €
Les petits rigatoni sont préférés pour accompagner les condiments à base de fruits de mer pour les plats frais et légers, ou avec le brocoli et la saucisse. Ils se marient également bien avec la sauce Rustichella d'Abruzzo "Bolognaise" et "Saucisse".
Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Rigatoncini 500g
| 5 étoiles | 100% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |