Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
De menor diámetro que penne rigate y de mayor longitud, esta forma de pasta corta va muy bien con calabacines y cigalas, verduras y con una salsa Rustichella d'Abruzzo "alla Arrabbiata" o "alla Puttanesca".












Pennine Rigate 500g
| 5 estrellas | 100% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
3.27 €
De menor diámetro que penne rigate y de mayor longitud, esta forma de pasta corta va muy bien con calabacines y cigalas, verduras y con una salsa Rustichella d'Abruzzo "alla Arrabbiata" o "alla Puttanesca".
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.












Pennine Rigate 500g
| 5 estrellas | 100% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |