Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 343 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 1,95 g |
| di cui: saturi | 0,55 g |
| di cui: zuccheri | 3,8 g |
| Fibra | 4,2 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sale | 0,01 g |
| Ferro | 3,9 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
3.61 €
Eine Art "Doppel-S"-Fusillo mit einer charakteristischen Mittelrille, die ihren Ursprung in Sizilien hat, aber auch in anderen Regionen Süditaliens bekannt ist. Er passt gut zum Rustichella d'Abruzzo-Ragout und zu Gemüse- oder Meeresfrüchtesaucen.










Casareccia Bio Integrale Senatore Cappelli 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.61 €
Eine Art "Doppel-S"-Fusillo mit einer charakteristischen Mittelrille, die ihren Ursprung in Sizilien hat, aber auch in anderen Regionen Süditaliens bekannt ist. Er passt gut zum Rustichella d'Abruzzo-Ragout und zu Gemüse- oder Meeresfrüchtesaucen.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 343 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 1,95 g |
| di cui: saturi | 0,55 g |
| di cui: zuccheri | 3,8 g |
| Fibra | 4,2 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sale | 0,01 g |
| Ferro | 3,9 mg |
| Vitamina E | 2 mg |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.










Casareccia Bio Integrale Senatore Cappelli 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Tutti i prodotti sono buoni
The best