Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Plus petit que son proche parent, le conchiglione géant, il est également parfait pour être rempli de nos sauces.











Conchiglie 500g
| 5 étoiles | 50% | |
| 4 étoiles | 50% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
3.27 €
Plus petit que son proche parent, le conchiglione géant, il est également parfait pour être rempli de nos sauces.
Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Conchiglie 500g
| 5 étoiles | 50% | |
| 4 étoiles | 50% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |