Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Er ist kleiner als sein naher Verwandter, der Riesen-Conchiglione, und eignet sich auch hervorragend zum Füllen mit unseren Saucen.












Conchiglie 500g
| 5 Sterne | 50% | |
| 4 Sterne | 50% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
Er ist kleiner als sein naher Verwandter, der Riesen-Conchiglione, und eignet sich auch hervorragend zum Füllen mit unseren Saucen.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.












Conchiglie 500g
| 5 Sterne | 50% | |
| 4 Sterne | 50% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |