Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Formato "piccolo" del suo parente più stretto Conchiglione gigante, anche quest'ulitmo perfetto per essere riempito con i nostri sughi.











Conchiglie 500g
| 5 stelle | 50% | |
| 4 stelle | 50% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
3.27 €
Formato "piccolo" del suo parente più stretto Conchiglione gigante, anche quest'ulitmo perfetto per essere riempito con i nostri sughi.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Conchiglie 500g
| 5 stelle | 50% | |
| 4 stelle | 50% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |