Peso | N/D |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
30.10 €
Una cobertura crujiente de glaseado y almendras para una masa enriquecida con pasas: un gran clásico que no puede faltar en la mesa de Navidad.
30.10 €
Una cobertura crujiente de glaseado y almendras para una masa enriquecida con pasas: un gran clásico que no puede faltar en la mesa de Navidad.
Peso | N/D |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
1 valoración en Panettone Glaseado con Almendras Edición Limitada 1kg