Zutaten: Hartweizengrieß, Weizenfasern, Sojaprotein, Psyllium, Eiweiß, Gluten, Guar (Verdickungsmittel).
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Tempo di cottura | 6 - 8 min. |
| Valori nutrizionali | 100 g |
| Valore energetico | 1338 kJ / 319 kcal |
| Grassi | 3 g |
| di cui: Acidi Grassi Saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 20 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra | 32 g |
| Proteine | 35 g |
| Sale | 0,31 g |
4.13 €
Diese kurze Nudelform ähnelt dem Buchstaben „C“ und bevorzugt Saucen mit Gemüse und frischem Ricotta oder eine einfache Tomaten-Basilikum-Sauce. Ideal mit „Fit-Sauce Tomate und Basilikum“ und „Fit-Sauce Arrabbiata“ Pasta Young.
4.13 €
Diese kurze Nudelform ähnelt dem Buchstaben „C“ und bevorzugt Saucen mit Gemüse und frischem Ricotta oder eine einfache Tomaten-Basilikum-Sauce. Ideal mit „Fit-Sauce Tomate und Basilikum“ und „Fit-Sauce Arrabbiata“ Pasta Young.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Tempo di cottura | 6 - 8 min. |
| Valori nutrizionali | 100 g |
| Valore energetico | 1338 kJ / 319 kcal |
| Grassi | 3 g |
| di cui: Acidi Grassi Saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 20 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra | 32 g |
| Proteine | 35 g |
| Sale | 0,31 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Weizenfasern, Sojaprotein, Psyllium, Eiweiß, Gluten, Guar (Verdickungsmittel).
just a try