Zutaten: Maismehl.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore Energetico | 1624 kJ / 346 Kcal |
| Grassi | 1 g |
| di cui: saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui: zuccheri | 0,6 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 8 g |
| Sale | 0,003 g |
6.52 €
Entweder man isst ihn oder man trinkt ihn. Die umweltverträgliche Alternative zu den gängigsten Plastikstrohhalmen. Hergestellt aus Teig, glutenfrei, 100 % biologisch abbaubar, ist er die perfekte Antwort auf das Problem der ökologischen Nachhaltigkeit.
Drink Straw Natural 400g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
6.52 €
Entweder man isst ihn oder man trinkt ihn. Die umweltverträgliche Alternative zu den gängigsten Plastikstrohhalmen. Hergestellt aus Teig, glutenfrei, 100 % biologisch abbaubar, ist er die perfekte Antwort auf das Problem der ökologischen Nachhaltigkeit.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore Energetico | 1624 kJ / 346 Kcal |
| Grassi | 1 g |
| di cui: saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 75 g |
| di cui: zuccheri | 0,6 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Proteine | 8 g |
| Sale | 0,003 g |
Zutaten: Maismehl.
Drink Straw Natural 400g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl