| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
39.90 €
Panettone relleno de chocolate blanco, con cobertura de glaseado y virutas de chocolate blanco.
39.90 €
Panettone relleno de chocolate blanco, con cobertura de glaseado y virutas de chocolate blanco.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
Aún no hay reseñas
Valoraciones
Aún no hay reseñas