Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Hechos de la misma longitud que los espaguetis pero con un diámetro más pequeño y por lo tanto un tiempo de cocción más corto, los fideos combinan muy bien con salsas de pescado Rustichella d'Abruzzo o simplemente con ajo, aceite y guindilla.
3.14 €
Hechos de la misma longitud que los espaguetis pero con un diámetro más pequeño y por lo tanto un tiempo de cocción más corto, los fideos combinan muy bien con salsas de pescado Rustichella d'Abruzzo o simplemente con ajo, aceite y guindilla.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
Aún no hay reseñas
Valoraciones
Aún no hay reseñas