Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Spaghettini werden in der gleichen Länge wie Spaghetti geformt, haben aber einen kleineren Durchmesser und daher eine kürzere Kochzeit. Sie passen gut zu Fischsaucen aus Rustichella d'Abruzzo oder einfach zu Knoblauch, Öl und Chili.











Spaghettini 500g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
3.27 €
Spaghettini werden in der gleichen Länge wie Spaghetti geformt, haben aber einen kleineren Durchmesser und daher eine kürzere Kochzeit. Sie passen gut zu Fischsaucen aus Rustichella d'Abruzzo oder einfach zu Knoblauch, Öl und Chili.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser











Spaghettini 500g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl