Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
30.06 € 30.06 €
Un tipo de fusillo en "doble S" con un surco central característico, originario de Sicilia pero también conocido en otras regiones del sur de Italia. Combina bien con el ragú de Rustichella d'Abruzzo y con salsas de verduras o marisco.
3 buste da 2 Kg











Casareccia 6 Kg
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
30.06 € 30.06 €
Un tipo de fusillo en "doble S" con un surco central característico, originario de Sicilia pero también conocido en otras regiones del sur de Italia. Combina bien con el ragú de Rustichella d'Abruzzo y con salsas de verduras o marisco.
3 buste da 2 Kg
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.











Casareccia 6 Kg
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales