Ingredienti: Farina di mais.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore Energetico | 1624 kJ / 346 Kcal |
Grassi | 1 g |
di cui: saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 75 g |
di cui: zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 8 g |
Sale | 0,003 g |
6.27 €
O la mangi o la bevi. L'alternativa ecosostenibile alla più grande comune cannuccia di plastica. Fatta di pasta, gluten free, 100% biodegradabile è la risposta perfetta al tema della sostenibilità ambientale.
6.27 €
O la mangi o la bevi. L'alternativa ecosostenibile alla più grande comune cannuccia di plastica. Fatta di pasta, gluten free, 100% biodegradabile è la risposta perfetta al tema della sostenibilità ambientale.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore Energetico | 1624 kJ / 346 Kcal |
Grassi | 1 g |
di cui: saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 75 g |
di cui: zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 8 g |
Sale | 0,003 g |
Ingredienti: Farina di mais.
There are no reviews yet
Bewertungen
There are no reviews yet