Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Aus hochwertigem Hartweizengrieß und Wasser hergestellt, passt dieses klassische italienische Format gut zum „Ragù alla Bolognese“, das nach traditionellem Rezept aus Schweine-, Kalbs- und Rindfleisch zubereitet wird, das in einer Sauce aus Butter, Speck und Kräutern gebraten, mit Brühe, Rotwein und Tomatensauce gekocht und großzügig mit Parmesan bestreut wird.











Fettuccine 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
Aus hochwertigem Hartweizengrieß und Wasser hergestellt, passt dieses klassische italienische Format gut zum „Ragù alla Bolognese“, das nach traditionellem Rezept aus Schweine-, Kalbs- und Rindfleisch zubereitet wird, das in einer Sauce aus Butter, Speck und Kräutern gebraten, mit Brühe, Rotwein und Tomatensauce gekocht und großzügig mit Parmesan bestreut wird.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser











Fettuccine 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Formato molto classico, ma con l'alta qualità Rustichella