Zutaten
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
30.10 €
Ein knuspriger Überzug aus Zuckerguss und Mandeln auf einem Teig mit Rosinen: ein echter Klassiker, der auf keinem Weihnachtstisch fehlen darf.
30.10 €
Ein knuspriger Überzug aus Zuckerguss und Mandeln auf einem Teig mit Rosinen: ein echter Klassiker, der auf keinem Weihnachtstisch fehlen darf.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
Zutaten
1 Bewertung für Glasierter Mandelpanettone Limitierte Edition 1kg