Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
33.26 € 33.26 €
Mit seiner zylindrischen Form wird dieses Kurzformat im Sommer häufig in Kombination mit Soßen auf Meeresfrüchtebasis oder Scampi und Zucchini verwendet. Sie passen auch sehr gut zu verschiedenen Soßen von Rustichella d’Abruzzo wie „alla Bolognese“, „alla Salsiccia“, „alle Olive“ und „Pomodoro e Basilico“.
3 Packungen à 2 kg









Mezzemaniche 6 Kg
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
33.26 € 33.26 €
Mit seiner zylindrischen Form wird dieses Kurzformat im Sommer häufig in Kombination mit Soßen auf Meeresfrüchtebasis oder Scampi und Zucchini verwendet. Sie passen auch sehr gut zu verschiedenen Soßen von Rustichella d’Abruzzo wie „alla Bolognese“, „alla Salsiccia“, „alle Olive“ und „Pomodoro e Basilico“.
3 Packungen à 2 kg
| Gewicht | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.









Mezzemaniche 6 Kg
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl