INGR
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
Grassi | 16 g |
di cui: saturi | 8,3 g |
Carboidrati | 48 g |
di cui: zuccheri | 19 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 6,4 g |
Sale | 0,26 g |
39.90 €
Panettone mit weißer Schokolade gefüllt, mit Zuckerglasur und weißen Schokoladenraspeln überzogen.
39.90 €
Panettone mit weißer Schokolade gefüllt, mit Zuckerglasur und weißen Schokoladenraspeln überzogen.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
Grassi | 16 g |
di cui: saturi | 8,3 g |
Carboidrati | 48 g |
di cui: zuccheri | 19 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 6,4 g |
Sale | 0,26 g |
INGR
Es gibt noch keine Rezensionen
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen