Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
3.14 €
Dal diametro minore rispetto alle penne rigate e con una lunghezza superiore, questo formato di pasta corta si abbina molto bene con zucchine e scampi, verdure e con un sugo “alla Arrabbiata” o “alla Puttanesca” Rustichella d’Abruzzo.
3.14 €
Dal diametro minore rispetto alle penne rigate e con una lunghezza superiore, questo formato di pasta corta si abbina molto bene con zucchine e scampi, verdure e con un sugo “alla Arrabbiata” o “alla Puttanesca” Rustichella d’Abruzzo.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
There are no reviews yet
Bewertungen
There are no reviews yet