Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
3.14 €
Spaghettini werden in der gleichen Länge wie Spaghetti geformt, haben aber einen kleineren Durchmesser und daher eine kürzere Kochzeit. Sie passen gut zu Fischsaucen aus Rustichella d'Abruzzo oder einfach zu Knoblauch, Öl und Chili.
3.14 €
Spaghettini werden in der gleichen Länge wie Spaghetti geformt, haben aber einen kleineren Durchmesser und daher eine kürzere Kochzeit. Sie passen gut zu Fischsaucen aus Rustichella d'Abruzzo oder einfach zu Knoblauch, Öl und Chili.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
Es gibt noch keine Rezensionen
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen