Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
3.14 €
Dieses kurze Nudelformat mit spiralförmigen Rillen wird oft mit einer Gemüsesauce kombiniert oder mit knusprigem Guanciale und Pecorino-Käse „alla Carbonara“ gekocht, als Alternative zu Spaghetto.
3.14 €
Dieses kurze Nudelformat mit spiralförmigen Rillen wird oft mit einer Gemüsesauce kombiniert oder mit knusprigem Guanciale und Pecorino-Käse „alla Carbonara“ gekocht, als Alternative zu Spaghetto.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
Grassi | 1.5 g |
di cui: saturi | 0.3 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui: zuccheri | 4 g |
Fibra alimentare | 3 g |
Proteine | 13.5 g |
Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
There are no reviews yet
Bewertungen
There are no reviews yet