| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |
26.03 €
Además del sabor del Panettone clásico, Rustichella d'Abruzzo ofrece a sus fanáticos una nueva delicia para el paladar. El Panettone con cereza negra para aquellos que no aman las pasas y las frutas confitadas, pero no quieren renunciar a la exquisita bondad del Panettone.









Panettone artigianale all'amarena 750g
26.03 €
Además del sabor del Panettone clásico, Rustichella d'Abruzzo ofrece a sus fanáticos una nueva delicia para el paladar. El Panettone con cereza negra para aquellos que no aman las pasas y las frutas confitadas, pero no quieren renunciar a la exquisita bondad del Panettone.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |









Panettone artigianale all'amarena 750g