| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |
26.03 €
En plus du goût du Panettone Classique, Rustichella d'Abruzzo offre à ses connaisseurs d'autres véritables délices pour le palais. Panettone avec Amarena pour ceux qui ne préfèrent pas les raisins secs et les fruits confits, mais ne veulent pas renoncer aux bienfaits exquis du Panettone.









Panettone artigianale all'amarena 750g
26.03 €
En plus du goût du Panettone Classique, Rustichella d'Abruzzo offre à ses connaisseurs d'autres véritables délices pour le palais. Panettone avec Amarena pour ceux qui ne préfèrent pas les raisins secs et les fruits confits, mais ne veulent pas renoncer aux bienfaits exquis du Panettone.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |









Panettone artigianale all'amarena 750g