Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
De menor tamaño que su pariente cercano, el conchiglione gigante, que también es perfecto para rellenar con nuestras salsas.
3.14 €
De menor tamaño que su pariente cercano, el conchiglione gigante, que también es perfecto para rellenar con nuestras salsas.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
2 valoraciones en Conchiglie 500g