Zutaten: Alter Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Sezione | 2 mm |
| Tempo di cottura | 8 - 10 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 342 Kcal / 1445 kJ |
| Grassi | 2 g |
| di cui: saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 60,5 g |
| di cui: zuccheri | 2,96 g |
| Fibra alimentare | 8,99 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,01 g |
4.62 €
Mischia ist eine halbintegrale Pasta, die aus dem Anbau mehrerer alter Getreidesorten gewonnen wird: Saragolla, Saragolla Lucana, Sentore Cappelli, Etrusco Toscano, Timilia, Perciasacchi, Russello, Farro.
4.62 €
Mischia ist eine halbintegrale Pasta, die aus dem Anbau mehrerer alter Getreidesorten gewonnen wird: Saragolla, Saragolla Lucana, Sentore Cappelli, Etrusco Toscano, Timilia, Perciasacchi, Russello, Farro.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | n. a. |
| Sezione | 2 mm |
| Tempo di cottura | 8 - 10 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 342 Kcal / 1445 kJ |
| Grassi | 2 g |
| di cui: saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 60,5 g |
| di cui: zuccheri | 2,96 g |
| Fibra alimentare | 8,99 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,01 g |
Zutaten: Alter Hartweizengrieß, Wasser.
Es gibt noch keine Rezensionen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen