Zutaten: Hartweizengrieß, Weizenfasern, Sojaprotein, Psyllium, Eiweiß, Gluten, Guar (Verdickungsmittel).
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Tempo di cottura | 10 - 12 min. |
| Valori nutrizionali | 100 g |
| Valore energetico | 1338 kJ / 319 kcal |
| Grassi | 3 g |
| di cui: Acidi Grassi Saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 20 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra | 32 g |
| Proteine | 35 g |
| Sale | 0,31 g |
4.30 €
Perfekt für Diäten und Gewichtsmanagement, da nur 20% Kohlenhydrate und 35% Eiweiß.








Balance Tagliolini 200g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
4.30 €
Perfekt für Diäten und Gewichtsmanagement, da nur 20% Kohlenhydrate und 35% Eiweiß.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Tempo di cottura | 10 - 12 min. |
| Valori nutrizionali | 100 g |
| Valore energetico | 1338 kJ / 319 kcal |
| Grassi | 3 g |
| di cui: Acidi Grassi Saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 20 g |
| di cui: zuccheri | 0,9 g |
| Fibra | 32 g |
| Proteine | 35 g |
| Sale | 0,31 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Weizenfasern, Sojaprotein, Psyllium, Eiweiß, Gluten, Guar (Verdickungsmittel).








Balance Tagliolini 200g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl