Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Hergestellt aus Hartweizengrieß und Wasser, ähnlich wie Tagliatelle, aber breiter und mit einer geriffelten Oberfläche, die eine bessere Aufnahme der Sauce ermöglicht, passen sie gut zu Saucen mit rotem Fleisch wie Wildschwein, mit Pilzen oder einfach mit frischen Tomaten und Basilikum.











Pappardelle Rigate 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
Hergestellt aus Hartweizengrieß und Wasser, ähnlich wie Tagliatelle, aber breiter und mit einer geriffelten Oberfläche, die eine bessere Aufnahme der Sauce ermöglicht, passen sie gut zu Saucen mit rotem Fleisch wie Wildschwein, mit Pilzen oder einfach mit frischen Tomaten und Basilikum.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser











Pappardelle Rigate 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |