Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Sie ist eine der bekanntesten und meistverkauften Kurznudelformate der Welt und wird traditionell mit „alla Arrabbiata“, „alla Amatriciana“ oder „alla Norma“ Rustichella d'Abruzzo oder mit einer frischen, leichten Sauce aus Thunfisch, Mozzarella und Kirschtomaten oder mit Scampi und Zucchini serviert.











Penne Rigate 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
Sie ist eine der bekanntesten und meistverkauften Kurznudelformate der Welt und wird traditionell mit „alla Arrabbiata“, „alla Amatriciana“ oder „alla Norma“ Rustichella d'Abruzzo oder mit einer frischen, leichten Sauce aus Thunfisch, Mozzarella und Kirschtomaten oder mit Scampi und Zucchini serviert.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.











Penne Rigate 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Pasta is just magnificent.