Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
Mit einem kleineren Durchmesser als Penne und einer größeren Länge passt dieses kurze Nudelformat sehr gut zu Gemüsesaucen, aber auch zu einer einfachen Tomaten-Basilikum-Sauce Rustichella d'Abruzzo.












Pennine 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
Mit einem kleineren Durchmesser als Penne und einer größeren Länge passt dieses kurze Nudelformat sehr gut zu Gemüsesaucen, aber auch zu einer einfachen Tomaten-Basilikum-Sauce Rustichella d'Abruzzo.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser.












Pennine 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |