Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.27 €
„Spaghetti“ ist das bekannteste und meistverkaufte Pastaformat der Welt und wurde im Laufe der Jahre zum Symbol der italienischen Esskultur sowie zu einem würdigen Vertreter Italiens im Ausland.











Spaghetti 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
3.27 €
„Spaghetti“ ist das bekannteste und meistverkaufte Pastaformat der Welt und wurde im Laufe der Jahre zum Symbol der italienischen Esskultur sowie zu einem würdigen Vertreter Italiens im Ausland.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | 7.8 × 4.5 × 33.5 cm |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Wasser











Spaghetti 500g
| 5 Sterne | 100% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Ottimo
Vos pâtes sont d’une qualité exceptionnelles. Bravo pour vos produits.
all time favourite of our guests and the kids