Ingredientes: Sémola de trigo duro, extracto de espirulina al 1%, aceite esencial de bergamota.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra | 3 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |
5.68 €
Con su color azul, los Paccherini Blue Sky con aceite esencial de bergamota os van a conquistar.









Paccherini blue sky 250g
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
5.68 €
Con su color azul, los Paccherini Blue Sky con aceite esencial de bergamota os van a conquistar.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra | 3 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |
Ingredientes: Sémola de trigo duro, extracto de espirulina al 1%, aceite esencial de bergamota.









Paccherini blue sky 250g
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales