Ingredienti: Semola di grano duro, estratto di spirulina 1%, olio essenziale al bergamotto.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra | 3 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |
5.68 €
Dal colore blu i nuovi Blue Sky con olio essenziale di bergamotto sono pronti a conquistarvi.









Paccherini blue sky 250g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
5.68 €
Dal colore blu i nuovi Blue Sky con olio essenziale di bergamotto sono pronti a conquistarvi.
Ingredienti: Semola di grano duro, estratto di spirulina 1%, olio essenziale al bergamotto.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal / 1493 Kj |
| Grassi | 1,5 g |
| di cui: saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra | 3 g |
| Proteine | 13,5 g |
| Sale | 0,01 g |









Paccherini blue sky 250g
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione