Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
33.26 € 33.26 €
Una de las formas de pasta corta más conocidas y más vendidas en el mundo, se combinan tradicionalmente con salsa «alla Arrabbiata», «alla Amatriciana» o «alla Norma» Rustichella d’Abruzzo o con una salsa fresca y ligera a base de atún , mozzarella y tomates cherry o con cigalas y calabacín.
3 paquetes de 2 kg












Penne rigate 6 Kg
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
33.26 € 33.26 €
Una de las formas de pasta corta más conocidas y más vendidas en el mundo, se combinan tradicionalmente con salsa «alla Arrabbiata», «alla Amatriciana» o «alla Norma» Rustichella d’Abruzzo o con una salsa fresca y ligera a base de atún , mozzarella y tomates cherry o con cigalas y calabacín.
3 paquetes de 2 kg
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Ingredientes: Sémola de trigo duro, agua.












Penne rigate 6 Kg
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales