Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
33.26 € 33.26 €
De forme cylindrique, ce format court est largement utilisé pendant l’été, en association avec des condiments à base de fruits de mer ou langoustines et courgettes. Ils se marient également très bien avec différentes sauces telles que « alla bolognaise », « alla salsiccia », « alle olives » et « tomate et basilic » Rustichella d’Abruzzo.
3 paquets de 2 kg











Penne rigate 6 Kg
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles
33.26 € 33.26 €
De forme cylindrique, ce format court est largement utilisé pendant l’été, en association avec des condiments à base de fruits de mer ou langoustines et courgettes. Ils se marient également très bien avec différentes sauces telles que « alla bolognaise », « alla salsiccia », « alle olives » et « tomate et basilic » Rustichella d’Abruzzo.
3 paquets de 2 kg
Ingrédients: Semoule de blé dur, eau.
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |











Penne rigate 6 Kg
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles