| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |
26.03 €
Neben dem Geschmack des klassischen Panettone bietet Rustichella d'Abruzzo seinen Liebhabern weitere wahre Gaumenfreuden. Der Amarena-Panettone für alle, die keine Sultaninen und kandierten Früchte mögen, aber nicht auf die exquisite Güte des Panettone verzichten wollen.









Handwerklich hergestellter Schwarzkirsch-Panettone 750g
26.03 €
Neben dem Geschmack des klassischen Panettone bietet Rustichella d'Abruzzo seinen Liebhabern weitere wahre Gaumenfreuden. Der Amarena-Panettone für alle, die keine Sultaninen und kandierten Früchte mögen, aber nicht auf die exquisite Güte des Panettone verzichten wollen.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 348 Kcal / 1456 Kj |
| Grassi | 11,7 g |
| di cui: saturi | 7,9 g |
| Carboidrati | 52,5 g |
| di cui: zuccheri | 32,7 g |
| Fibra alimentare | 3,1 g |
| Proteine | 6,2 g |
| Sale | 0,5 g |









Handwerklich hergestellter Schwarzkirsch-Panettone 750g