Zutaten: Hartweizengrieß, Eier 30% von Hühnern aus Freilandhaltung.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 1603 Kj - 383 Kcal |
| Grassi | 4.5 g |
| di cui: saturi | 1.25 g |
| Carboidrati | 68.5 g |
| di cui: zuccheri | 1.7 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0,013 g |
10.19 €
Ein typisches Format der kulinarischen Tradition der Abruzzen, hergestellt aus 100% Eiern von freilaufenden Hühnern, ohne Verwendung von Wasser, in Bronze gezogen und bei niedriger Temperatur getrocknet (hier mit dem Verpackungsrohr). Sie weisen eine außergewöhnlich raue Textur auf, die sogar mit bloßem Auge erkennbar ist.











Le Rustichelle all'Uovo Tube 500g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl
10.19 €
Ein typisches Format der kulinarischen Tradition der Abruzzen, hergestellt aus 100% Eiern von freilaufenden Hühnern, ohne Verwendung von Wasser, in Bronze gezogen und bei niedriger Temperatur getrocknet (hier mit dem Verpackungsrohr). Sie weisen eine außergewöhnlich raue Textur auf, die sogar mit bloßem Auge erkennbar ist.
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 1603 Kj - 383 Kcal |
| Grassi | 4.5 g |
| di cui: saturi | 1.25 g |
| Carboidrati | 68.5 g |
| di cui: zuccheri | 1.7 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 0,013 g |
Zutaten: Hartweizengrieß, Eier 30% von Hühnern aus Freilandhaltung.











Le Rustichelle all'Uovo Tube 500g
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl