Ingrédients : Vin Prosecco. Contient des sulfites. Acidité 6%.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |
8.32 €
Avec la couleur jaune ambrée du prosecco DOC, il est excellent sur les aliments légers tels que les salades de produits de terre et de mer.











Vinaigre de vin blanc Prosecco 250ml
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles
8.32 €
Avec la couleur jaune ambrée du prosecco DOC, il est excellent sur les aliments légers tels que les salades de produits de terre et de mer.
Ingrédients : Vin Prosecco. Contient des sulfites. Acidité 6%.
| Poids | ND |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |











Vinaigre de vin blanc Prosecco 250ml
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles