Ingredienti: Vino Prosecco. Contiene solfiti. Acidità 6%.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |
8.32 €
Dal colore paglierino del prosecco DOC, è ottimo su cibi leggeri come insalate di mare e di terra.









Aceto di vino bianco Prosecco 250ml
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
8.32 €
Dal colore paglierino del prosecco DOC, è ottimo su cibi leggeri come insalate di mare e di terra.
Ingredienti: Vino Prosecco. Contiene solfiti. Acidità 6%.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |









Aceto di vino bianco Prosecco 250ml
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione