Ingredientes: Vino Prosecco. Contiene sulfitos. Acidez 6%.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |
8.32 €
Con el color pajizo del Prosecco DOC, es ideal para alimentos ligeros como ensaladas de mar y de verduras.











Vinagre de vino blanco Prosecco 250ml
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
8.32 €
Con el color pajizo del Prosecco DOC, es ideal para alimentos ligeros como ensaladas de mar y de verduras.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100g |
| Valore energetico | 80 Kj / 19 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui: saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0,01 g |
| Sale | 0,10 g |
Ingredientes: Vino Prosecco. Contiene sulfitos. Acidez 6%.











Vinagre de vino blanco Prosecco 250ml
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales