Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
33.26 € 33.26 €
Originari dell’Italia meridionale, venivano realizzati anticamente da mani esperte, attorcigliando rapidamente uno spaghetto intorno ad un ferro. Oggi, i fusilli rappresentano uno dei formati di pasta corta più conosciuti al mondo. Consigliati con un sugo “alla Salsiccia” o alla “Genovese” Rustichella d’Abruzzo.
3 buste da 2 Kg












Fusilli 6 Kg
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione
33.26 € 33.26 €
Originari dell’Italia meridionale, venivano realizzati anticamente da mani esperte, attorcigliando rapidamente uno spaghetto intorno ad un ferro. Oggi, i fusilli rappresentano uno dei formati di pasta corta più conosciuti al mondo. Consigliati con un sugo “alla Salsiccia” o alla “Genovese” Rustichella d’Abruzzo.
3 buste da 2 Kg
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |












Fusilli 6 Kg
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione