| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
39.90 €
Panettone ripieno di cioccolato bianco, con copertura di glassa e riccioli di cioccolato bianco.
39.90 €
Panettone ripieno di cioccolato bianco, con copertura di glassa e riccioli di cioccolato bianco.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 363 Kcal / 1524 Kj |
| Grassi | 16 g |
| di cui: saturi | 8,3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui: zuccheri | 19 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Sale | 0,26 g |
Non ci sono ancora recensioni.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.