Ingredienti
Peso | N/A |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
30.10 €
Una copertura croccante di glassa e mandorle per un impasto arricchito di uvetta: un grande classico che non può mancare nella tavola di Natale.
30.10 €
Una copertura croccante di glassa e mandorle per un impasto arricchito di uvetta: un grande classico che non può mancare nella tavola di Natale.
Ingredienti
Peso | N/A |
---|---|
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Valore energetico | 379 Kcal / 1592 Kj |
Grassi | 13 g |
di cui: saturi | 6,8 g |
Carboidrati | 58 g |
di cui: zuccheri | 35 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 0,51 g |
1 recensione per Panettone Mandorlato Glassato Limited Edition 1Kg