Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature a spirale, viene accoppiato spesso con un condimento alle verdure o cucinato “alla Carbonara” con guanciale croccante e pecorino, in alternativo allo Spaghetto.
3.14 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature a spirale, viene accoppiato spesso con un condimento alle verdure o cucinato “alla Carbonara” con guanciale croccante e pecorino, in alternativo allo Spaghetto.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
Formato molto classico, ma con l'alta qualità Rustichella