Ingredients: Durum wheat semolina, water.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
With a smaller diameter than penne rigate and with a longer length, this short pasta shape goes very well with zucchini and scampi, vegetables and a Rustichella d'Abruzzo "alla Arrabbiata" or "alla Puttanesca" sauce.
3.14 €
With a smaller diameter than penne rigate and with a longer length, this short pasta shape goes very well with zucchini and scampi, vegetables and a Rustichella d'Abruzzo "alla Arrabbiata" or "alla Puttanesca" sauce.
Ingredients: Durum wheat semolina, water.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
1 review for Pennine Rigate 500g