Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Originari dell’Italia meridionale, venivano realizzati anticamente da mani esperte, attorcigliando rapidamente uno spaghetto intorno ad un ferro. Oggi, i fusilli rappresentano uno dei formati di pasta corta più conosciuti al mondo. Consigliati con un sugo “alla Salsiccia” o alla “Genovese” Rustichella d’Abruzzo.
3.14 €
Originari dell’Italia meridionale, venivano realizzati anticamente da mani esperte, attorcigliando rapidamente uno spaghetto intorno ad un ferro. Oggi, i fusilli rappresentano uno dei formati di pasta corta più conosciuti al mondo. Consigliati con un sugo “alla Salsiccia” o alla “Genovese” Rustichella d’Abruzzo.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
2 recensioni per Fusilli 500g