Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |
3.14 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature longitudinali, è uno più utilizzati nella realizzazione di primi piatti a base di frutti di mare, scampi e zucchine, con funghi e tartufo oppure ripieni, ma anche come base per una pasta al forno, da condire per esempio con melanzane e mozzarella.










3.14 €
Questo formato di pasta corta, che presenta delle scanalature longitudinali, è uno più utilizzati nella realizzazione di primi piatti a base di frutti di mare, scampi e zucchine, con funghi e tartufo oppure ripieni, ma anche come base per una pasta al forno, da condire per esempio con melanzane e mozzarella.
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g |
| Valore energetico | 352 Kcal - 1493 Kj |
| Grassi | 1.5 g |
| di cui: saturi | 0.3 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui: zuccheri | 4 g |
| Fibra alimentare | 3 g |
| Proteine | 13.5 g |
| Sale | 0.01 g |










pasta notevole da mangiare nella quotidianità