Ingredienti: Semolato di grani duri antichi, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Sezione | 2 mm |
| Tempo di cottura | 8 - 10 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 342 Kcal / 1445 kJ |
| Grassi | 2 g |
| di cui: saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 60,5 g |
| di cui: zuccheri | 2,96 g |
| Fibra alimentare | 8,99 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,01 g |
4.62 €
La mischia è una pasta semi-integrale ottenuta dalla coltivazione di più grani antichi: Saragolla, Saragolla Lucana, Sentore Cappelli, Etrusco Toscano, Timilia, Perciasacchi, Russello, Farro.
4.62 €
La mischia è una pasta semi-integrale ottenuta dalla coltivazione di più grani antichi: Saragolla, Saragolla Lucana, Sentore Cappelli, Etrusco Toscano, Timilia, Perciasacchi, Russello, Farro.
Ingredienti: Semolato di grani duri antichi, acqua.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Sezione | 2 mm |
| Tempo di cottura | 8 - 10 minuti |
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
| Valore energetico | 342 Kcal / 1445 kJ |
| Grassi | 2 g |
| di cui: saturi | 0,58 g |
| Carboidrati | 60,5 g |
| di cui: zuccheri | 2,96 g |
| Fibra alimentare | 8,99 g |
| Proteine | 15,9 g |
| Sale | 0,01 g |
Non ci sono ancora recensioni.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.